
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 14
總金額 119796
貿(mào)易伙伴 11
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190327 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800663330 | 關(guān)單號 | 030 BR238804537 |
| 進(jìn)口商 | RGM S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.- ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 84839000 | 品牌 | GM |
| 商品描述 | REPUESTOS GM譯 | ||
| 數(shù)量 | 91 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 20 | 毛重 | 25 |
| 總價(USD) | 816 | 運(yùn)費(fèi) | 93 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.967 | 單價USD(總價/重量) | 40.8 |
| CIF總價(USD) | 911 | 保費(fèi) | 2 |
| 運(yùn)輸公司 | TRIPLICE TRANSPORTE Y LOGISTIC | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | SOLUCION LOGISTICA | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
119796總金額
-
11貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170324 | 83052000 | China | - | - | ||
| 20170302 | 94019090 | China | - | - | ||
| 20170302 | 94019090 | China | - | - | ||
| 20170222 | 84671900 | China | - | - | ||
| 20170623 | 94019090 | China | - | - | ||
| 20171228 | 59031000 | China | - | - | ||
| 20170322 | 56049090 | China | - | - | ||
| 20170929 | 55151900 | China | - | - | ||
| 20170302 | 94019090 | China | - | - | ||
| 20170123 | 55151900 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)